Deception Point
Dan Brown
Exchange rates (USD)
| EUR | 0.681 |
| USD | 1.000 |
| GBP | 0.537 |
| CAD | 1.065 |
| JPY | 109.770 |
Updated 2008-08-19
Release: 2006-03-28
Tandem Library
Pages: (Library Binding)
Price evolution (USD):
| Site | Original | USD | *Shipping | **Total | |
| amazon.co.uk | no stock | no stock | no stock | no stock | no stock |
| amazon.fr | no stock | no stock | no stock | no stock | no stock |
| amazon.de | €13.99 | $20.53 | $22.75 | $43.28 | buy! |
| amazon.co.jp | ¥2203 | $20.07 | $13.66 | $33.73 | buy! |
| amazon.com | no stock | no stock | no stock | no stock | no stock |
| amazon.ca | no stock | no stock | no stock | no stock | no stock |
Other Formats:

















